Analys av biobanksprov
I Västra Götaland finns flera plattformar som erbjuder analyser och expertis för biologiska prov. Innan en provinsamling startar är det bra att bestämma vilka analyser man vill göra och anpassa provtyp och alikvotering efter det. Nedan presenteras de plattformar som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Chalmers.
Laboratoriemedicin
Laboratoriemedicin består av verksamheterna Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi, Klinisk genetik och genomik och Tillväxtlaboratoriet.
Prov kan analyseras direkt eller i efterhand.
Besök webbsidorna för mer information >>
Clinical Genomics Göteborg
Tjänster | Next Generation Sequencing |
Provtyper | DNA, RNA |
Volymer, informat | 10-50 µl beroende på applikation och provkoncentration |
Överlämnas i formatet | Provrör eller 96-hålsformat |
Antal prover | Vanligast 10-150 |
Besök webbplatsen för mer information >>
Translationella Genomikplattformen
Tjänster | Extraktion av cellfritt DNA (cfDNA) Kvalitetskontroll av cfDNA |
Provtyper | Serum och plasma Streck, Norgen Biotek och EDTA-plasma |
Volymer, informat | 1 ml - 4 ml plasma eller serum |
Överlämnas i formatet | 1,5 – 2 ml mikrocentrifug-rör eller kryorör |
Antal prover | Från enstaka upp till ett par hundra rör |
Läs mer om Translationella Genomikplattformen >>
Kontakt: Anders Ståhlberg, anders.stahlberg@gu.se
Proteomics Core facility, Göteborgs universitet
Tjänster |
Proteomik analys med mass spektrometri. |
Provtyper | Alla typer av biologiska material eller proteinextrakt Exempelvis vävnadsbiopsier (färskfrusen eller FFPE), plasma/serum/likvor/urin/saliv, celler, cellmedium, isolerade organeller och exosomer. |
Volymer, informat | Beroende på material och applikation, material motsvarande ca 10-300 µg proteinextrakt. • Färskfrusna biopsier och celler, 25-75 µl tvättade med PBS före frysning för att avlägsna kontaminerande blod och cellmedium • Från µl till ml för urin/saliv/cellmedium centrifugerat före frysning för att avlägsna kontaminerande celler/partikulärt material och plasma/serum/likvor. |
Överlämnas i formatet | 1.5 - 2 ml Eppendorfrör |
Antal prover | Allt från 1 till 200 prover |
Besök webbplatsen för mer information >>
NMR-centrum
Tjänster | Automatisk lipoproteinprofilering (serum/plasma) och metabolitkvantifiering (även i urin). Allt från hjälp med studiedesign, provhantering, NMR experiment till statistisk analys av NMR data. |
Provtyper | Serum/plasma, urin, saliv, CSF, biovätskor i allmänhet och homogenat/extrakt av vävnader/organismer. |
Volymer, informat | Minimal volym för serum och plasma är 100 µl men rekommenderar 300 µl. Minimal volym för urin och CSF är 200 µl men rekommenderar 500 µl. Övriga matriser efter överenskommelse. |
Överlämnas i formatet | 96-hålsplatta, alternativt i 2 ml kryorör med skruvlock, diameter 10.8 mm. Inte 1,5 ml Eppendorfrör! Leverans i fryst form, frysplats i -80˚C tills analysen görs. |
Antal prover | Allt från 20-tal till 2-3000 prover |
Besök webbplatsen för mer information >>
Chalmers Mass-spectrometry Infrastructure
Tjänster | Både kvantitativ och kvalitativ analys av små molekyler med hjälp av ett antal olika mass-spektrometrar. Metabolomics och lipidomics. |
Provtyper | Provtyper är metod-beroende. Oftast: blod, feces, urin, vävnad, mat och fermenterade prover. |
Volymer, informat | Volymen är metod-beroende Som exempel, för metabolomics krävs 50-100 ul blodplasma. |
Överlämnas i formatet | Rör eller plattformat |
Antal prover | Projektberoende, men normalt 50-250 prover. Handhar även projekt med tusentals prover. |
Besök webbplatsen för mer information >>
Kontakt: cmsi@chalmers.se